中 文|English
021-63510776
13761007889

供应上海衬里D341F4/F46-16P全衬四氟不锈钢涡轮蝶
图片展示

产品描述
产品型号:D341F4/F46-16P
产品特点:
详细介绍


■主要零件及材料  Main parts and materials  

零件名称 Part name 材料 Material
上下阀体 Upper and  lower valve body 铸铁Cast iron、铸钢Cast steel、不锈钢Stainless steel、衬Lining/F4 、F46
阀座 Valve sea F4 /F46
带杆蝶板 With lever dish plate 全衬Fulling (WCB包衬)F4/F46、半衬Half lining(不锈钢)/F4、F46
衬垫 Liner 硅橡胶
蜗轮手柄 Worm handle Qt400-15球墨铸铁、铝合金

 ■衬氟蝶阀标准  PTFE-lined Butterfly Valve Standard

技术规范Technical specification
设计标准Design standard GB12238
结构长度Structure length GB12221
法兰标准Flange standard JB/T79-94
GB9113.1-26
检验试验Inspection and  tes GB/T13927
驱动方式Drive mode 蜗轮Worm、手动Manual、电动Electric、气动Pneumatic
公称通径Nominal 
diameter
DN
外形尺寸
Outline Dimension
连接尺寸Connection Size
L  H2  H1 1.0MPa 1.6MPa
D D1 z-Φd D D1 z-Φd
50 108 143 85 160 125 4-Φ18 160 125 4-Φ18
65 112 157 93 180 145 4-Φ18 180 145 4-Φ18
80 114 178 100 195 160 4-Φ18 195 160 8-Φ18
100 127 185 110 215 180 8-Φ18 215 180 8-Φ18
125 140 206 120 245 210 8-Φ18 245 210 8-Φ18
150 140 225 160 280 240 8-Φ23 280 240 8-Φ23
200 152 275 245 335 295 8-Φ23 335 295 12-Φ23
250 165 326 260 390 350 12-Φ23 405 355 12-Φ26
300 178 333 300 440 400 12-Φ23 460 410 12-Φ26
350 190 393 320 500 460 16-Φ23 520 470 16-Φ26
400 216 438 330 560 515 16-Φ26 580 525 16-Φ30
450 222 488 380 615 565 20-Φ26 640 585 20-Φ30
500 229 540 390 670 620 20-Φ26 715 650 20-Φ33
600 267 615 450 780 725 24-Φ30 840 770 20-Φ36
700 292 660 480 895 840 24-Φ30 910 840 24-Φ36
800 318 720 580 1010 950 24-Φ34 1020 950 24-Φ39
900 330 785 625 1110 1050 28-Φ34 1120 1050 28-Φ39
1000 410 900 660 1220 1160 28-Φ34 1255 1170 28-Φ42
1200 470 1070 780 1450 1380 32-Φ41 1485 1390 32-Φ48

销售热线:021-63510776/13761007889